280,000円-1,800,000円 1LDK-3LDK
- 物件名
- パークコート渋谷ザタワー
- 賃料
- 280,000円-1,800,000円
- 貸マンション
- 間取り
- 1LDK-3LDK
- 管理費
- 0円-30,000円
- 敷金
- 1ヶ月-2ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月-1ヶ月
|
|
|
物件概要
築年月 | 2020年07月 | 面積 | 38.33㎡-145.76㎡ |
---|---|---|---|
建物階数 | 39階 | 部屋所在階 | 3階-38階 |
建物構造 | SRC | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空室 |
物件特徴 | ペット相談、楽器相談、分譲タイプ、デザイナーズ、タワーマンション | ||
物件設備 | オートロック、防犯カメラ、宅配BOX、駐輪場、常時ゴミ出し可能、BS端子、CS、バイク置き場、CATV、トランクルーム、フローリング、B・T別室、室内洗濯機置場、バルコニー、ガスコンロ付、洗面所独立、床暖房、浴室乾燥機、システムキッチン、カウンタキッチン、浄水器、角部屋、ディスポーザー、IHクッキングヒータ |
パークコート渋谷ザタワーは東京都渋谷区6-11-9の賃貸タワーマンションです。
利用可能な駅はJR山手線渋谷駅、渋谷駅、京王井の頭線渋谷駅、東急東横線渋谷駅、東急田園都市線渋谷駅、東京メトロ銀座線渋谷駅、東京メトロ半蔵門線渋谷駅、東京メトロ副都心線渋谷駅で、8駅が利用できて利便性も良し。
人気の渋谷区の高級賃貸マンションです。
さらにパークコート渋谷ザタワーは設備が、オートロック、防犯カメラ、宅配BOX、駐輪場、常時ゴミ出し可能、BS端子、CS、バイク置き場、CATV、トランクルーム、フローリング、B・T別室、室内洗濯機置場、バルコニー、ガスコンロ付、洗面所独立、床暖房、浴室乾燥機、システムキッチン、カウンタキッチン、浄水器、角部屋、ディスポーザー、IHクッキングヒータなどと充実しており、大変オススメな物件です。
当サイトは東急線沿いの賃貸マンションを網羅した専門サイトです。
人気の東急東横線、田園都市線はもとより、東急線の人気物件をお探しの方は是非ご利用ください。
パークコート渋谷ザタワーはすぐにご案内可能です。下記からお問い合わせください。
【株式会社エスティリンク】
電話番号:0120-868-666 受付時間:10:00~19:00(無休)
- 写真、間取り図等が現状と違う場合は現状を優先致します。
- 表示中の物件が成約済みの場合もございます。ご了承ください。
パークコート渋谷ザタワーの部屋一覧(全36部屋)
階数 | 賃料 | 管理費 | 礼金 | 敷金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27階 | 850,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 2LDK | 81.6㎡ | 詳細 |
7階 | 600,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 72.52㎡ | 詳細 |
4階 | 320,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 1LDK | 43.38㎡ | 詳細 |
11階 | 630,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 75.32㎡ | 詳細 |
10階 | 340,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 1LDK | 43.38㎡ | 詳細 |
10階 | 560,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 72.52㎡ | 詳細 |
8階 | 500,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 2LDK | 65.93㎡ | 詳細 |
15階 | 456,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 1LDK | 59.34㎡ | 詳細 |
19階 | 348,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 1LDK | 40.07㎡ | 詳細 |
36階 | 600,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 1LDK | 63.35㎡ | 詳細 |
3階 | 450,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 1LDK | 59.86㎡ | 詳細 |
7階 | 580,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 72.52㎡ | 詳細 |
16階 | 305,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 40.01㎡ | 詳細 |
3階 | 300,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 1LDK | 40.01㎡ | 詳細 |
37階 | 600,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 63.35㎡ | 詳細 |
11階 | 398,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 1LDK | 59.34㎡ | 詳細 |
19階 | 450,000円 | 30,000円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 1LDK | 59.64㎡ | 詳細 |
38階 | 650,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 63.35㎡ | 詳細 |
8階 | 280,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 40.01㎡ | 詳細 |
13階 | 295,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 40.01㎡ | 詳細 |
3階 | 300,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 38.33㎡ | 詳細 |
17階 | 495,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 1LDK | 59.64㎡ | 詳細 |
11階 | 300,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 1LDK | 40.01㎡ | 詳細 |
15階 | 325,000円 | 17,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 40.07㎡ | 詳細 |
16階 | 320,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 40.07㎡ | 詳細 |
18階 | 340,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 1LDK | 40.01㎡ | 詳細 |
13階 | 435,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 1LDK | 59.34㎡ | 詳細 |
18階 | 320,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 1LDK | 41.72㎡ | 詳細 |
8階 | 450,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 1LDK | 59.86㎡ | 詳細 |
38階 | 1,800,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3LDK | 145.76㎡ | 詳細 |
10階 | 320,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 42.58㎡ | 詳細 |
11階 | 300,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 40.07㎡ | 詳細 |
19階 | 325,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 40.01㎡ | 詳細 |
17階 | 345,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 1LDK | 43.38㎡ | 詳細 |
11階 | 530,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 2LDK | 65.93㎡ | 詳細 |
5階 | 450,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 1LDK | 59.86㎡ | 詳細 |
【+】全部屋を表示する
【-】5件のみ表示する