- 物件名
- 宮益坂ビルディング ザ・渋谷レジデンス
- 賃料
- 178,000円-776,000円
- 貸マンション
- 間取り
- 1K-2LDK
- 管理費
- 0円-22,000円
- 敷金
- 1ヶ月-2ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月-2ヶ月
|
|
|
物件概要
築年月 | 2020年07月 | 面積 | 30㎡-94.1㎡ |
---|---|---|---|
建物階数 | 15階 | 部屋所在階 | 5階-15階 |
建物構造 | SRC | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空室 |
物件特徴 | 分譲タイプ、デザイナーズ、事務所使用可、SOHO向き | ||
物件設備 | オートロック、防犯カメラ、宅配BOX、駐輪場、常時ゴミ出し可能、BS端子、CS、バイク置き場、CATV、24時間セキュリティ、フローリング、B・T別室、室内洗濯機置場、24時間換気システム、バルコニー、IHクッキングヒータ、洗面所独立、浴室乾燥機、システムキッチン、浄水器、床暖房、ガスコンロ付、カウンタキッチン、ディスポーザー、ウォークインクローゼット、角部屋、最上階 | ||
URL | 宮益坂ビルディング ザ・渋谷レジデンス |
宮益坂ビルディング ザ・渋谷レジデンスは東京都渋谷区渋谷2-19-4の賃貸マンションです。
利用可能な駅はJR山手線渋谷駅、渋谷駅、京王井の頭線渋谷駅、東急東横線渋谷駅、東急田園都市線渋谷駅、東京メトロ銀座線渋谷駅、東京メトロ半蔵門線渋谷駅、東京メトロ副都心線渋谷駅で、8駅が利用できて利便性も良し。
人気の渋谷区の高級賃貸マンションです。
さらに宮益坂ビルディング ザ・渋谷レジデンスは設備が、オートロック、防犯カメラ、宅配BOX、駐輪場、常時ゴミ出し可能、BS端子、CS、バイク置き場、CATV、24時間セキュリティ、フローリング、B・T別室、室内洗濯機置場、24時間換気システム、バルコニー、IHクッキングヒータ、洗面所独立、浴室乾燥機、システムキッチン、浄水器、床暖房、ガスコンロ付、カウンタキッチン、ディスポーザー、ウォークインクローゼット、角部屋、最上階などと充実しており、大変オススメな物件です。
当サイトは東急線沿いの賃貸マンションを網羅した専門サイトです。
人気の東急東横線、田園都市線はもとより、東急線の人気物件をお探しの方は是非ご利用ください。
宮益坂ビルディング ザ・渋谷レジデンスはすぐにご案内可能です。下記からお問い合わせください。
【株式会社エスティリンク】
電話番号:0120-868-666 受付時間:10:00~19:00(無休)
- 写真、間取り図等が現状と違う場合は現状を優先致します。
- 表示中の物件が成約済みの場合もございます。ご了承ください。
宮益坂ビルディング ザ・渋谷レジデンスの部屋一覧(全37部屋)
階数 | 賃料 | 管理費 | 礼金 | 敷金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 229,000円 | 11,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 36.09㎡ | 詳細 |
11階 | 248,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 36.09㎡ | 詳細 |
5階 | 200,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 30㎡ | 詳細 |
8階 | 263,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 41.07㎡ | 詳細 |
10階 | 330,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 46.6㎡ | 詳細 |
5階 | 190,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 30㎡ | 詳細 |
6階 | 193,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 30㎡ | 詳細 |
7階 | 265,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 41.07㎡ | 詳細 |
6階 | 193,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 30㎡ | 詳細 |
7階 | 330,000円 | 16,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 48.72㎡ | 詳細 |
9階 | 271,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 41.07㎡ | 詳細 |
5階 | 390,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 2LDK | 58.88㎡ | 詳細 |
9階 | 323,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 30㎡ | 詳細 |
5階 | 215,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 30㎡ | 詳細 |
14階 | 213,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 30㎡ | 詳細 |
14階 | 300,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 36.09㎡ | 詳細 |
15階 | 335,000円 | 0円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 46.6㎡ | 詳細 |
9階 | 235,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 30㎡ | 詳細 |
5階 | 225,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 30㎡ | 詳細 |
7階 | 178,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 30㎡ | 詳細 |
6階 | 198,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 30㎡ | 詳細 |
12階 | 198,000円 | 22,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 1K | 30㎡ | 詳細 |
10階 | 776,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 94.1㎡ | 詳細 |
11階 | 485,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 48.72㎡ | 詳細 |
7階 | 285,000円 | 0円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 36.09㎡ | 詳細 |
10階 | 215,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 30㎡ | 詳細 |
5階 | 360,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 2LDK | 54.75㎡ | 詳細 |
8階 | 234,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 30㎡ | 詳細 |
9階 | 330,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 54.75㎡ | 詳細 |
7階 | 178,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 30㎡ | 詳細 |
5階 | 310,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 46.6㎡ | 詳細 |
6階 | 227,000円 | 13,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 36.09㎡ | 詳細 |
15階 | 240,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 30㎡ | 詳細 |
13階 | 310,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 46.6㎡ | 詳細 |
11階 | 315,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 41.07㎡ | 詳細 |
11階 | 285,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 36.09㎡ | 詳細 |
14階 | 300,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 36.09㎡ | 詳細 |
【+】全部屋を表示する
【-】5件のみ表示する