101,000円-209,000円 ワンルーム-1LDK
- 物件名
- ズーム目黒かむろ坂
- 賃料
- 101,000円-209,000円
- 貸マンション
- 間取り
- ワンルーム-1LDK
- 管理費
- 7,000円-14,000円
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
|
|
|
物件概要
築年月 | 2021年11月 | 面積 | 21.121㎡-46.135㎡ |
---|---|---|---|
建物階数 | 7階 | 部屋所在階 | 1階-7階 |
建物構造 | SRC | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空室 |
物件特徴 | ペット相談、分譲タイプ、デザイナーズ | ||
物件設備 | オートロック、防犯カメラ、宅配BOX、駐輪場、常時ゴミ出し可能、BS端子、CS、バイク置き場、CATV、フローリング、B・T別室、室内洗濯機置場、バルコニー、ガスコンロ付、角部屋、洗面所独立、ロフト、床暖房、浴室乾燥機、システムキッチン、最上階、カウンタキッチン、ルーフバルコニー、庭 |
ズーム目黒かむろ坂は東京都品川区小山台1-13-17の賃貸マンションです。
利用可能な駅は東急目黒線不動前駅で、1駅が利用できて利便性も良し。
人気の品川区の高級賃貸マンションです。
さらにズーム目黒かむろ坂は設備が、オートロック、防犯カメラ、宅配BOX、駐輪場、常時ゴミ出し可能、BS端子、CS、バイク置き場、CATV、フローリング、B・T別室、室内洗濯機置場、バルコニー、ガスコンロ付、角部屋、洗面所独立、ロフト、床暖房、浴室乾燥機、システムキッチン、最上階、カウンタキッチン、ルーフバルコニー、庭などと充実しており、大変オススメな物件です。
当サイトは東急線沿いの賃貸マンションを網羅した専門サイトです。
人気の東急東横線、田園都市線はもとより、東急線の人気物件をお探しの方は是非ご利用ください。
ズーム目黒かむろ坂はすぐにご案内可能です。下記からお問い合わせください。
【株式会社エスティリンク】
電話番号:0120-868-666 受付時間:10:00~19:00(無休)
- 写真、間取り図等が現状と違う場合は現状を優先致します。
- 表示中の物件が成約済みの場合もございます。ご了承ください。
ズーム目黒かむろ坂の部屋一覧(全46部屋)
階数 | 賃料 | 管理費 | 礼金 | 敷金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 188,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 31.31㎡ | 詳細 |
2階 | 101,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.02㎡ | 詳細 |
3階 | 102,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.02㎡ | 詳細 |
4階 | 108,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.02㎡ | 詳細 |
4階 | 103,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.02㎡ | 詳細 |
2階 | 101,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.338㎡ | 詳細 |
3階 | 107,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.338㎡ | 詳細 |
3階 | 107,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.338㎡ | 詳細 |
4階 | 108,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.338㎡ | 詳細 |
5階 | 104,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.338㎡ | 詳細 |
2階 | 102,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 23.599㎡ | 詳細 |
3階 | 103,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 23.599㎡ | 詳細 |
4階 | 104,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 23.599㎡ | 詳細 |
5階 | 110,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 23.599㎡ | 詳細 |
6階 | 106,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 23.599㎡ | 詳細 |
2階 | 108,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 24.596㎡ | 詳細 |
2階 | 103,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 24.596㎡ | 詳細 |
3階 | 104,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 24.596㎡ | 詳細 |
4階 | 105,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 24.596㎡ | 詳細 |
5階 | 106,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 24.596㎡ | 詳細 |
6階 | 107,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 24.596㎡ | 詳細 |
2階 | 108,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 23.534㎡ | 詳細 |
3階 | 104,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 23.534㎡ | 詳細 |
4階 | 110,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 23.534㎡ | 詳細 |
5階 | 106,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 23.534㎡ | 詳細 |
6階 | 107,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 23.534㎡ | 詳細 |
2階 | 140,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ワンルーム | 30.037㎡ | 詳細 |
3階 | 141,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ワンルーム | 30.03㎡ | 詳細 |
4階 | 148,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ワンルーム | 30.037㎡ | 詳細 |
5階 | 143,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ワンルーム | 30.037㎡ | 詳細 |
2階 | 141,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ワンルーム | 30.037㎡ | 詳細 |
3階 | 147,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ワンルーム | 30.037㎡ | 詳細 |
4階 | 148,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ワンルーム | 30.037㎡ | 詳細 |
5階 | 149,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ワンルーム | 30.037㎡ | 詳細 |
2階 | 145,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ワンルーム | 30.037㎡ | 詳細 |
3階 | 141,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ワンルーム | 30.037㎡ | 詳細 |
4階 | 147,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ワンルーム | 30.037㎡ | 詳細 |
5階 | 143,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ワンルーム | 30.03㎡ | 詳細 |
6階 | 105,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 21.121㎡ | 詳細 |
7階 | 141,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ワンルーム | 28.681㎡ | 詳細 |
7階 | 142,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ワンルーム | 29.678㎡ | 詳細 |
1階 | 185,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 37.214㎡ | 詳細 |
2階 | 203,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 46.135㎡ | 詳細 |
6階 | 186,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 39.853㎡ | 詳細 |
6階 | 209,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 43.936㎡ | 詳細 |
6階 | 197,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 39.267㎡ | 詳細 |
【+】全部屋を表示する
【-】5件のみ表示する