111,000円-166,000円 1DK-1LDK
- 物件名
- プライマル西蒲田
- 賃料
- 111,000円-166,000円
- 貸マンション
- 間取り
- 1DK-1LDK
- 管理費
- 8,000円-12,000円
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- なし
|
|
|
物件概要
築年月 | 2021年05月 | 面積 | 28.73㎡-40.65㎡ |
---|---|---|---|
建物階数 | 13階 | 部屋所在階 | 2階-13階 |
建物構造 | SRC | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空室 |
物件特徴 | ペット相談、デザイナーズ | ||
物件設備 | オートロック、防犯カメラ、宅配BOX、駐輪場、常時ゴミ出し可能、BS端子、CS、バイク置き場、CATV、フローリング、B・T別室、室内洗濯機置場、庭、バルコニー、ガスコンロ付、洗面所独立、浴室乾燥機、システムキッチン、角部屋、カウンタキッチン、最上階 |
プライマル西蒲田は東京都大田区西蒲田6-35-11の賃貸マンションです。
利用可能な駅はJR京浜東北線蒲田駅、東急池上線蓮沼駅、東急多摩川線蒲田駅で、3駅が利用できて利便性も良し。
人気の大田区の高級賃貸マンションです。
さらにプライマル西蒲田は設備が、オートロック、防犯カメラ、宅配BOX、駐輪場、常時ゴミ出し可能、BS端子、CS、バイク置き場、CATV、フローリング、B・T別室、室内洗濯機置場、庭、バルコニー、ガスコンロ付、洗面所独立、浴室乾燥機、システムキッチン、角部屋、カウンタキッチン、最上階などと充実しており、大変オススメな物件です。
当サイトは東急線沿いの賃貸マンションを網羅した専門サイトです。
人気の東急東横線、田園都市線はもとより、東急線の人気物件をお探しの方は是非ご利用ください。
プライマル西蒲田はすぐにご案内可能です。下記からお問い合わせください。
【株式会社エスティリンク】
電話番号:0120-868-666 受付時間:10:00~19:00(無休)
- 写真、間取り図等が現状と違う場合は現状を優先致します。
- 表示中の物件が成約済みの場合もございます。ご了承ください。
プライマル西蒲田の部屋一覧(全37部屋)
階数 | 賃料 | 管理費 | 礼金 | 敷金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 111,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 28.73㎡ | 詳細 |
4階 | 115,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 28.73㎡ | 詳細 |
4階 | 116,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 28.73㎡ | 詳細 |
6階 | 117,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 28.73㎡ | 詳細 |
7階 | 162,000円 | 12,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 40.65㎡ | 詳細 |
7階 | 118,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 28.73㎡ | 詳細 |
7階 | 117,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 28.95㎡ | 詳細 |
8階 | 163,000円 | 12,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 40.65㎡ | 詳細 |
8階 | 119,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 28.73㎡ | 詳細 |
8階 | 118,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 28.95㎡ | 詳細 |
8階 | 118,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 28.95㎡ | 詳細 |
9階 | 164,000円 | 12,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 40.65㎡ | 詳細 |
9階 | 121,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 28.73㎡ | 詳細 |
8階 | 118,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 28.95㎡ | 詳細 |
9階 | 119,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 28.95㎡ | 詳細 |
10階 | 165,000円 | 12,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 40.65㎡ | 詳細 |
10階 | 123,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 28.73㎡ | 詳細 |
10階 | 124,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 28.73㎡ | 詳細 |
10階 | 124,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 28.95㎡ | 詳細 |
10階 | 124,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 28.95㎡ | 詳細 |
11階 | 166,000円 | 12,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 40.65㎡ | 詳細 |
11階 | 124,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 28.73㎡ | 詳細 |
11階 | 124,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 28.73㎡ | 詳細 |
11階 | 125,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 28.73㎡ | 詳細 |
11階 | 125,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 28.95㎡ | 詳細 |
11階 | 125,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 28.95㎡ | 詳細 |
12階 | 166,000円 | 12,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 40.65㎡ | 詳細 |
12階 | 125,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 28.73㎡ | 詳細 |
12階 | 126,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 28.73㎡ | 詳細 |
12階 | 126,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 28.95㎡ | 詳細 |
12階 | 126,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 28.95㎡ | 詳細 |
12階 | 126,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 28.73㎡ | 詳細 |
13階 | 127,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 28.73㎡ | 詳細 |
13階 | 128,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 28.73㎡ | 詳細 |
13階 | 128,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 28.95㎡ | 詳細 |
13階 | 128,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 28.95㎡ | 詳細 |
5階 | 160,000円 | 12,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 40.65㎡ | 詳細 |
【+】全部屋を表示する
【-】5件のみ表示する