76,500円-122,000円 1K-2DK
- 物件名
- ルーブル川崎宮前平
- 賃料
- 76,500円-122,000円
- 貸マンション
- 間取り
- 1K-2DK
- 管理費
- 7,500円-10,000円
- 敷金
- なし
- 礼金
- 1ヶ月
|
|
|
物件概要
築年月 | 2022年02月 | 面積 | 25.35㎡-43.5㎡ |
---|---|---|---|
建物階数 | 5階 | 部屋所在階 | 1階-5階 |
建物構造 | SRC | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空室 |
物件特徴 | 分譲タイプ、デザイナーズ | ||
物件設備 | オートロック、防犯カメラ、宅配BOX、駐輪場、常時ゴミ出し可能、BS端子、CS、CATV、フローリング、B・T別室、室内洗濯機置場、バルコニー、ガスコンロ付、角部屋、最上階、洗面所独立、浴室乾燥機、システムキッチン |
ルーブル川崎宮前平は神奈川県品川区南品川2-3-1の賃貸マンションです。
利用可能な駅は東急田園都市線宮崎台駅で、1駅が利用できて利便性も良し。
人気の品川区の高級賃貸マンションです。
さらにルーブル川崎宮前平は設備が、オートロック、防犯カメラ、宅配BOX、駐輪場、常時ゴミ出し可能、BS端子、CS、CATV、フローリング、B・T別室、室内洗濯機置場、バルコニー、ガスコンロ付、角部屋、最上階、洗面所独立、浴室乾燥機、システムキッチンなどと充実しており、大変オススメな物件です。
当サイトは東急線沿いの賃貸マンションを網羅した専門サイトです。
人気の東急東横線、田園都市線はもとより、東急線の人気物件をお探しの方は是非ご利用ください。
ルーブル川崎宮前平はすぐにご案内可能です。下記からお問い合わせください。
【株式会社エスティリンク】
電話番号:0120-868-666 受付時間:10:00~19:00(無休)
- 写真、間取り図等が現状と違う場合は現状を優先致します。
- 表示中の物件が成約済みの場合もございます。ご了承ください。
ルーブル川崎宮前平の部屋一覧(全68部屋)
階数 | 賃料 | 管理費 | 礼金 | 敷金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 122,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 2DK | 43.5㎡ | 詳細 |
1階 | 77,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.46㎡ | 詳細 |
2階 | 79,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.46㎡ | 詳細 |
3階 | 79,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.46㎡ | 詳細 |
4階 | 80,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.46㎡ | 詳細 |
5階 | 80,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.46㎡ | 詳細 |
2階 | 79,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.46㎡ | 詳細 |
3階 | 79,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.46㎡ | 詳細 |
4階 | 80,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.46㎡ | 詳細 |
5階 | 80,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.46㎡ | 詳細 |
1階 | 77,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.46㎡ | 詳細 |
2階 | 79,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.46㎡ | 詳細 |
3階 | 79,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.46㎡ | 詳細 |
4階 | 80,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.46㎡ | 詳細 |
5階 | 80,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.46㎡ | 詳細 |
2階 | 79,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.46㎡ | 詳細 |
3階 | 79,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.46㎡ | 詳細 |
4階 | 80,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.46㎡ | 詳細 |
5階 | 80,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.46㎡ | 詳細 |
2階 | 79,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.46㎡ | 詳細 |
2階 | 79,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.46㎡ | 詳細 |
2階 | 79,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.46㎡ | 詳細 |
3階 | 79,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.46㎡ | 詳細 |
4階 | 80,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.46㎡ | 詳細 |
5階 | 80,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.46㎡ | 詳細 |
1階 | 77,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.46㎡ | 詳細 |
1階 | 77,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.46㎡ | 詳細 |
3階 | 79,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.46㎡ | 詳細 |
4階 | 80,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.46㎡ | 詳細 |
5階 | 80,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.46㎡ | 詳細 |
3階 | 79,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.46㎡ | 詳細 |
4階 | 80,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.46㎡ | 詳細 |
5階 | 80,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.46㎡ | 詳細 |
1階 | 86,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 30.1㎡ | 詳細 |
2階 | 88,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 30.1㎡ | 詳細 |
3階 | 88,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 30.1㎡ | 詳細 |
4階 | 89,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 30.1㎡ | 詳細 |
5階 | 89,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 30.1㎡ | 詳細 |
2階 | 79,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.46㎡ | 詳細 |
3階 | 79,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.46㎡ | 詳細 |
4階 | 80,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.46㎡ | 詳細 |
5階 | 80,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.46㎡ | 詳細 |
5階 | 80,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.35㎡ | 詳細 |
4階 | 80,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.35㎡ | 詳細 |
3階 | 79,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.35㎡ | 詳細 |
2階 | 79,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.35㎡ | 詳細 |
1階 | 76,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.52㎡ | 詳細 |
1階 | 76,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.52㎡ | 詳細 |
1階 | 76,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.52㎡ | 詳細 |
1階 | 76,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.52㎡ | 詳細 |
2階 | 78,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.52㎡ | 詳細 |
2階 | 78,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.52㎡ | 詳細 |
2階 | 78,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.52㎡ | 詳細 |
3階 | 78,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.52㎡ | 詳細 |
3階 | 78,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.52㎡ | 詳細 |
4階 | 79,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.52㎡ | 詳細 |
2階 | 78,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.52㎡ | 詳細 |
4階 | 79,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.52㎡ | 詳細 |
3階 | 78,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.52㎡ | 詳細 |
1階 | 76,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.52㎡ | 詳細 |
2階 | 78,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.52㎡ | 詳細 |
3階 | 78,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.52㎡ | 詳細 |
3階 | 78,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.52㎡ | 詳細 |
2階 | 78,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.52㎡ | 詳細 |
1階 | 76,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.52㎡ | 詳細 |
1階 | 76,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.52㎡ | 詳細 |
2階 | 78,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.52㎡ | 詳細 |
3階 | 78,500円 | 7,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.52㎡ | 詳細 |
【+】全部屋を表示する
【-】5件のみ表示する