101,000円-172,000円 1K-2DK
- 物件名
- アルカンシエル池上
- 賃料
- 101,000円-172,000円
- 貸マンション
- 間取り
- 1K-2DK
- 管理費
- 6,000円-8,000円
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- なし
|
|
|
物件概要
築年月 | 2021年03月 | 面積 | 25.1㎡-40.56㎡ |
---|---|---|---|
建物階数 | 9階 | 部屋所在階 | 1階-9階 |
建物構造 | SRC | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空室 |
物件特徴 | デザイナーズ | ||
物件設備 | オートロック、防犯カメラ、宅配BOX、駐輪場、常時ゴミ出し可能、BS端子、CS、CATV、フローリング、B・T別室、室内洗濯機置場、バルコニー、ガスコンロ付、洗面所独立、浴室乾燥機、システムキッチン、角部屋、最上階、カウンタキッチン |
アルカンシエル池上は東京都大田区池上6-11-9の賃貸マンションです。
利用可能な駅は東急池上線池上駅、東急多摩川線矢口渡駅で、2駅が利用できて利便性も良し。
人気の大田区の高級賃貸マンションです。
さらにアルカンシエル池上は設備が、オートロック、防犯カメラ、宅配BOX、駐輪場、常時ゴミ出し可能、BS端子、CS、CATV、フローリング、B・T別室、室内洗濯機置場、バルコニー、ガスコンロ付、洗面所独立、浴室乾燥機、システムキッチン、角部屋、最上階、カウンタキッチンなどと充実しており、大変オススメな物件です。
当サイトは東急線沿いの賃貸マンションを網羅した専門サイトです。
人気の東急東横線、田園都市線はもとより、東急線の人気物件をお探しの方は是非ご利用ください。
アルカンシエル池上はすぐにご案内可能です。下記からお問い合わせください。
【株式会社エスティリンク】
電話番号:0120-868-666 受付時間:10:00~19:00(無休)
- 写真、間取り図等が現状と違う場合は現状を優先致します。
- 表示中の物件が成約済みの場合もございます。ご了承ください。
アルカンシエル池上の部屋一覧(全28部屋)
階数 | 賃料 | 管理費 | 礼金 | 敷金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 106,000円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 25.52㎡ | 詳細 |
4階 | 108,000円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 25.52㎡ | 詳細 |
5階 | 109,000円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 25.52㎡ | 詳細 |
4階 | 108,000円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 25.1㎡ | 詳細 |
5階 | 109,000円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 25.1㎡ | 詳細 |
6階 | 109,000円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 25.1㎡ | 詳細 |
7階 | 110,000円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 25.1㎡ | 詳細 |
8階 | 110,000円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 25.1㎡ | 詳細 |
1階 | 106,000円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 2K | 27.13㎡ | 詳細 |
2階 | 101,000円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 25.33㎡ | 詳細 |
3階 | 102,000円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 25.33㎡ | 詳細 |
4階 | 103,000円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 25.33㎡ | 詳細 |
5階 | 104,000円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 25.33㎡ | 詳細 |
6階 | 104,000円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 25.33㎡ | 詳細 |
7階 | 105,000円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 25.33㎡ | 詳細 |
8階 | 105,000円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 25.33㎡ | 詳細 |
9階 | 172,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 2DK | 37.18㎡ | 詳細 |
1階 | 162,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 2DK | 40.56㎡ | 詳細 |
2階 | 104,000円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 2K | 26.03㎡ | 詳細 |
3階 | 105,000円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 2K | 26.03㎡ | 詳細 |
4階 | 106,000円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 2K | 26.03㎡ | 詳細 |
6階 | 107,000円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 2K | 26.03㎡ | 詳細 |
7階 | 108,000円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 2K | 26.03㎡ | 詳細 |
8階 | 108,000円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 2K | 26.03㎡ | 詳細 |
5階 | 113,000円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 2K | 27.13㎡ | 詳細 |
2階 | 167,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 2DK | 40.56㎡ | 詳細 |
4階 | 169,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 2DK | 40.56㎡ | 詳細 |
5階 | 170,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 2DK | 40.56㎡ | 詳細 |
【+】全部屋を表示する
【-】5件のみ表示する